All covered perp markets
Every perpetual market on the 15 venues whose public market lists we track — Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive and Ondo Perps — deduplicated to 819 distinct assets, each with its own page. 513 trade on more than one venue and 5 trade on all 15.
The same asset often trades under a different ticker on each venue, and sometimes under a different contract size — each market page shows the venue's own ticker and flags where contract sizes differ. 181 of them are equity, commodity or ETF perps rather than crypto, and 492 carry a name published by one of the venues (shown below, attributed on each market page). Venue coverage is a dated snapshot (2026-10-12); Hyperliquid volume is a build-time figure (2026-10-29) and each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead. The non-crypto perps have their own indexes: stocks, ETFs and commodities, each listing which venue applied the classification.
24h volume by venue
Each venue's own public API, each venue's own definition of 24h notional volume. Not normalised — which is why the source sits on every bar rather than in a footnote. Read these as four measurements, not as a league table.
Loading venue volumes…
Volume figures come from four different APIs with four different definitions, and the market sets behind them differ, so the gaps between venues measure the measurement as much as the activity. They are not part of how we rate a platform — see our methodology.
| Market | Type | Listed on | HL 24h vol (2026-10-29) ⌄ |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $2.34B | |
| ETH Ethereum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $988.4M | |
| HYPE Hyperliquid | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $823.1M | |
| SOL Solana | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $157.1M | |
| XRP Ripple | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $59.7M | |
| ZEC Zcash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $328.8M | |
| PUMP Pump.fun | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $76.0M | |
| ENA Ethena | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $48.3M | |
| BNB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $7.9M | |
| LINK Chainlink | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $6.8M | |
| DOGE Dogecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $6.0M | |
| XAG Silver | Commodity | dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NEAR NEAR Protocol | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $125.5M | |
| PEPE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $65.9M | |
| LIT | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $31.7M | |
| UNI Uniswap | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $13.8M | |
| SUI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $12.2M | |
| AAVE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $9.6M | |
| ONDO Ondo Finance | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $8.3M | |
| LTC Litecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $5.2M | |
| ADA Cardano | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Derive | $5.1M | |
| MON Monad | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $1.9M | |
| CRCL Circle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| GOOGL Google | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| META Meta Platforms, Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSTR Strategy | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MU Micron | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NVDA NVIDIA | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SNDK SanDisk | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| TSLA Tesla | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XMR Monero | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Nado | $25.2M | |
| WLD Worldcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $18.6M | |
| TAO Bittensor | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $6.0M | |
| BCH Bitcoin Cash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $4.4M | |
| AVAX Avalanche | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $4.0M | |
| ASTER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $3.3M | |
| WLFI World Liberty Financial | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $783K | |
| DRAM Roundhill Memory ET | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| INTC Intel | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRVL Marvell | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSFT Microsoft | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPCX SpaceX | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XPL Plasma | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $13.4M | |
| ARB Arbitrum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $5.0M | |
| JUP Jupiter | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $3.2M | |
| PENGU Pudgy Penguins | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $2.3M | |
| TRUMP Official Trump | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX | $1.5M | |
| BONK 1000BONK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $952K | |
| AAPL Apple | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMZN Amazon | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| HOOD Robinhood | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ORCL Oracle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| PLTR Palantir | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XAU Gold | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| VVV Venice Token | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, Nado, Derive | $10.4M | |
| PONS | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $9.1M | |
| CRV Curve DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $5.5M | |
| STRK Starknet | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational | $4.8M | |
| FARTCOIN | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $4.6M | |
| PAXG Gold | Commodity | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $4.0M |
| XLM Stellar | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.7M | |
| TRX TRON | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.5M | |
| FIL Filecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.4M | |
| PENDLE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni | $1.2M | |
| OP Optimism | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $893K | |
| LDO Lido DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $675K | |
| WIF dogwifhat | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $623K | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $521K | |
| KAITO | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $174K | |
| AVGO Broadcom | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CL Crude Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets | — |
| COIN Coinbase Global Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| LITE Lumentum | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NBIS Nebius | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| QQQ Nasdaq | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SKHY SK Hynix ADR | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ZRO LayerZero | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $10.5M | |
| CASHCAT Cash Cat | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $6.2M | |
| USELESS Useless Coin | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $2.4M | |
| MEGA MegaETH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $1.1M | |
| HBAR Hedera | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.1M | |
| ICP Internet Computer | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational | $759K | |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $710K | |
| BZ Brent Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CBRS Cerebras | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NATGAS Natural Gas | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| TSM TSMC | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CHIP USD.AI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $5.4M | |
| DOT Polkadot | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | $2.1M | |
| CC Canton | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, Derive | $1.9M | |
| APT Aptos | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.5M | |
| MORPHO | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, SoDEX | $1.2M | |
| ZK ZKsync | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $995K | |
| SEI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $967K | |
| BERA Berachain | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $529K | |
| SHIB | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, SoDEX | $456K | |
| POL POL (ex-MATIC) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $384K | |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BMNR Bitmine | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CRWV CoreWeave | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRNA Moderna | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — |
| RKLB Rocket Lab | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets | — |
| SAMSUNG Samsung Electronics | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| XPT Platinum | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| TIA Celestia | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $2.8M | |
| PYTH Pyth Network | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $1.8M | |
| ATOM Cosmos Hub | Hyperliquid, dYdX, Aster, edgeX, GRVT, Variational | $1.3M | |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, ApeX Omni | $1.2M | |
| JTO Jito | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $636K | |
| SKY | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, Nado | $422K | |
| ZEN Horizen | Hyperliquid, dYdX, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $194K | |
| AXS Axie Infinity | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, SoDEX | $100K | |
| PROVE Succinct | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $94K | |
| LINEA | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $88K | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BBX BlackBerry | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| COPPER Copper | edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — | |
| CXMT ChangXin Technology | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| DELL Dell Technologies Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Nado | — |
| MINIMAX MINIMAX-WP | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SKHYNIX SK Hynix | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX | — |
| UNITREE Unitree Robotics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| ZHIPU Zhipu AI | Equity | Aster, Lighter, edgeX, SoDEX, Nado, Ondo Perps | — |
| INJ Injective | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $3.7M | |
| AERO Aerodrome Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $3.4M | |
| MET | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni | $2.4M | |
| DASH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, SoDEX | $1.8M | |
| SPX SPX6900 | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $1.8M | |
| ETHFI Ether.fi | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $1.2M | |
| RENDER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $863K | |
| STBL | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $620K | |
| AVNT Avantis | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational | $438K | |
| ETC Ethereum Classic | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, SoDEX | $337K | |
| ZORA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational | $201K | |
| S Sonic | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $185K | |
| POPCAT | Hyperliquid, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $177K | |
| MOODENG Moo Deng | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $73K | |
| AAOI Applied Optoelectronics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| BE Bloom Energy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| CHZ Chiliz | dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni, SoDEX | — | |
| EDGE edgeX | Aster, Lighter, edgeX, Variational, ApeX Omni | — | |
| GLW Corning | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| IBM International Business Machines Corporation | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | ETF | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Ondo Perps | — |
| LLY Eli Lilly | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| NFLX Netflix | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NOK Nokia | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| QCOM Qualcomm | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| QNT Quant | Aster, Lighter, edgeX, Variational, SoDEX | — | |
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | ETF | Aster, Pacifica, GRVT, Variational, Ondo Perps | — |
| US500 S&P 500 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | Lighter, edgeX, Pacifica, Nado, Ondo Perps | — | |
| XAUT Tether Gold | GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Derive | — | |
| XPD Palladium | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| BLUR | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $4.3M | |
| GRASS | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $2.7M | |
| SYRUP Maple Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $944K | |
| STX Stacks | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $717K | |
| ALGO Algorand | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $493K | |
| AR Arweave | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $455K | |
| 2Z | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $454K | |
| MNT Mantle | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $429K | |
| IO io.net | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $384K | |
| 0G | Hyperliquid, Aster, Lighter, ApeX Omni | $279K | |
| CAKE PancakeSwap | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $229K | |
| CFX Conflux | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational | $206K | |
| DYDX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $182K | |
| APE ApeCoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $167K | |
| AZTEC | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $162K | |
| ENS Ethereum Name Service | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $144K | |
| DYM Dymension | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $125K | |
| FLOKI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $115K | |
| APEX | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $108K | |
| BIO Bio Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $87K | |
| ORDI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $76K | |
| STABLE Stable | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $71K | |
| NOT Notcoin | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $32K | |
| HMSTR Hamster Kombat | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $27K | |
| AMAT Applied Materials | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| ANTHROPIC | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| ASML ASML Holding N.V. | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| BRKB Berkshire Hathaway Inc Class B | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| CRDO Credo Tech | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| CRM Salesforce | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| EURUSD Euro / U.S. Dollar | Lighter, Pacifica, Nado, Vest Markets | — | |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | ETF | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| GRVT GRVT Token | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — | |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Equity | Aster, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| IREN IREN Limited | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| JPM JPMorgan | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| NOW ServiceNow | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Vest Markets | — |
| ONDS Ondas | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| OPENAI | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| RIVER | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — | |
| SAHARA Sahara AI | Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | — | |
| STRC Strategy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| US100 NASDAQ 100 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| USAR USA Rare Earth | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| WDC Western Digital | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT | — |
| WMT Walmart | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| WTI Oil | dYdX, Lighter, Nado, Ondo Perps | — | |
| XCU Copper | Commodity | Aster, Lighter, Paradex, Vest Markets | — |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| INIT Initia | Hyperliquid, Aster, Variational | $9.4M | |
| SKR | Hyperliquid, Aster, Lighter | $2.6M | |
| NIL Nillion | Hyperliquid, Aster, Variational | $1.4M | |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | Hyperliquid, Aster, Variational | $896K | |
| REZ Renzo | Hyperliquid, Aster, Variational | $758K | |
| W Wormhole | Hyperliquid, GRVT, Variational | $483K | |
| MELANIA Melania Meme | Hyperliquid, Aster, Variational | $329K | |
| KAS Kaspa | Hyperliquid, Aster, Variational | $313K | |
| GMX | Hyperliquid, Lighter, Variational | $285K | |
| MERL Merlin Chain | Hyperliquid, Aster, Variational | $278K | |
| SAND The Sandbox | Hyperliquid, Aster, Variational | $277K | |
| ANIME Animecoin | Hyperliquid, Aster, Variational | $248K | |
| FOGO | Hyperliquid, Aster, Variational | $233K | |
| SNX Synthetix | Hyperliquid, Aster, Variational | $208K | |
| GALA | Hyperliquid, Aster, Variational | $180K | |
| TRB Tellor Tributes | Hyperliquid, Aster, Variational | $162K | |
| RUNE THORChain | Hyperliquid, dYdX, Variational | $151K | |
| YGG Yield Guild Games | Hyperliquid, Aster, Variational | $149K | |
| HEMI | Hyperliquid, Aster, Variational | $143K | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | Hyperliquid, Aster, Variational | $139K | |
| ACE Fusionist | Hyperliquid, Aster, Variational | $132K | |
| COMP Compound | Hyperliquid, dYdX, Variational | $125K | |
| POLYX Polymesh | Hyperliquid, Aster, Variational | $112K | |
| HYPER Hyperlane | Hyperliquid, Aster, Variational | $111K | |
| IMX Immutable | Hyperliquid, dYdX, Variational | $110K | |
| MOVE Movement | Hyperliquid, Aster, Variational | $109K | |
| PNUT Peanut the Squirrel | Hyperliquid, Aster, Variational | $108K | |
| SUSHI | Hyperliquid, Aster, Variational | $88K | |
| NXPC Nexpace | Hyperliquid, Variational, ApeX Omni | $86K | |
| GMT | Hyperliquid, Aster, Variational | $86K | |
| MANTA Manta Network | Hyperliquid, Aster, Variational | $84K | |
| ME Magic Eden | Hyperliquid, Aster, Variational | $83K | |
| LAYER | Hyperliquid, Aster, ApeX Omni | $57K | |
| BOME BOOK OF MEME | Hyperliquid, Aster, Variational | $49K | |
| SAGA | Hyperliquid, Aster, Variational | $40K | |
| UMA | Hyperliquid, Aster, Variational | $38K | |
| TNSR Tensor | Hyperliquid, Aster, Variational | $14K | |
| AKE Akedo | Aster, edgeX, Variational | — | |
